| Mes | Persona favorecida | Premio |
|---|---|---|
| Enero | Ana Gabriela Vallecillo Ureña | ¢50.000 |
| Febrero | ¢25.000 ¢25.000 | |
| Marzo | ||
| Abril | ||
| Mayo | ||
| Junio | ||
| Julio | ||
| Agosto | ||
| Setiembre | ||
| Octubre | ||
| Noviembre | ||
| Diciembre |

https://chat.whatsapp.com/HIfAyxiSBJwHo2zA4MO0Yp
—

| Mes | Persona favorecida | Premio |
|---|---|---|
| Enero | Ana Gabriela Vallecillo Ureña | ¢50.000 |
| Febrero | ¢25.000 ¢25.000 | |
| Marzo | ||
| Abril | ||
| Mayo | ||
| Junio | ||
| Julio | ||
| Agosto | ||
| Setiembre | ||
| Octubre | ||
| Noviembre | ||
| Diciembre |

https://chat.whatsapp.com/HIfAyxiSBJwHo2zA4MO0Yp
—